|
Dettagli:
|
| Garanzia: | Un anno | Uniformità della temperatura: | ± 0,5 ° C. |
|---|---|---|---|
| Tasso di raffreddamento: | 20,0°C/min | Energia: | 1000 W |
| Display: | Display digitale a LED | Voltaggio: | 220 V/50 Hz |
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Protezione della sicurezza: | Protezione da sovratemperatura |
| Evidenziare: | Forno a temperatura costante in acciaio inossidabile,stufa a temperatura uniforme 2,0°C/min |
||
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Nome del prodotto | Forno a temperatura costante |
| Numero di modello | Forno a calore uniforme |
| Intervallo di temperatura | 0°C a 250°C |
| Uniformità della temperatura | ± 0,5°C |
| Stabilità a temperatura | ± 0,1°C |
| Controller | Controllo PID a microprocessore |
| Visualizzazione | Display digitale a LED |
| Tasso di riscaldamento | 20,0°C/min |
| Tasso di raffreddamento | 20,0°C/min |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Voltaggio | 220V/50Hz |
| Potenza | 1000 W |
| Protezione della sicurezza | Protezione contro le temperature elevate |
| Garanzia | Un anno |
Persona di contatto: Zhang guoxin
Telefono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350