|
Dettagli:
|
| Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, ecc. | tipo: | Macchina industriale |
|---|---|---|---|
| Fonte di calore: | Riscaldamento a gas, elettrico o vapore | Applicazione: | Essiccazione di vari materiali in settori quali quello alimentare, chimico, farmaceutico e tessile |
| Strato: | Due strati | Condizione: | Nuovo |
| Pagamento: | T/T | Area di riscaldamento: | 9 metri quadrati |
| Evidenziare: | Linea di asciugatura Z-fold per pannelli compositi,Asciugatrice industriale a risparmio energetico,Linea di asciugatura delle tavole per mobili ad alta efficienza |
||
| Parametro | Dettagli/Gamma |
|---|---|
| Serie di modelli | Serie ZF-DL-HP (personalizzabile) |
| Dimensione massima del pannello (WxL) | 1300 mm x 2800 mm (personalizzabile) |
| Sistema di trasporto | Convogliere a catena a Z-fold (di più livelli) |
| Metodo di riscaldamento | Gas indiretto/diesel, elettrico o a vapore (personalizzabile) |
| Intervallo di temperatura di asciugatura | Ambiente - 120°C (regolabile nelle zone) |
| Potenza della fonte di calore | 600,000 - 1,200,000 kcal/h (personalizzabile) |
| Sistema di controllo | PLC centralizzato con touchscreen HMI |
| Velocità della linea | 0.5 - 5,0 m/min (variabile) |
| Isolamento | Lana minerale ad alta densità per un'efficienza termica ottimale |
Persona di contatto: Mr. Zhang guoxin
Telefono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350