|
Dettagli:
|
| Alimentazione elettrica: | 220 V/50 Hz | Prodotto: | Pavimento SPC |
|---|---|---|---|
| Velocità di corsa: | 5-20 M/min regolabile | tipo: | Macchina di rivestimento |
| Durabilità del rivestimento: | Alta durabilità | Materiale del rullo: | Gomma |
| Larghezza di lavoro effettiva: | 1320 mm | Ciclo produttivo: | 45 giorni |
| Evidenziare: | macchine per rivestimento a rulli multiuso,macchine per rivestimento a rulli per legno,apparecchiature per rivestimento a rulli per pannelli metallici |
||
| Categoria | Parametro | Specifica/Descrizione |
|---|---|---|
| Capacità principale | Massimo. Larghezza del rivestimento | Personalizzabile(Standard: 1300 mm, 1600 mm, 2100 mm) |
| Intervallo di spessore del substrato | 0,5 mm - 120 mm (Personalizzabile) | |
| Gamma di spessori del rivestimento | 10 - 300 µm (film umido), regolabile | |
| Configurazione del rotolo | Personalizzabile come standard:ScegliereRotolo singoloapplicatore oDoppio rotoloVerniciatore di precisione (indietro/avanti). | |
| Specifiche meccaniche | Materiale del rullo applicatore | Opzioni: Poliuretano, Silicone, Acciaio cromato (Personalizzabile) |
| Rullo racla/dosatore | Impostazione micrometrica regolabile con rettifica di precisione (sui modelli a doppio rullo) | |
| Velocità del trasportatore | 3 - 25 metri/minuto, controllo continuo della velocità variabile | |
| Elettrico e di potenza | Potenza dell'azionamento principale | 2,2 kW - 5,5 kW, a seconda della larghezza e della configurazione |
| Alimentazione elettrica | 380 V / 50 Hz / trifase (opersonalizzatoa 220 V/60 Hz, ecc.) | |
| Sistema di controllo | PLC con HMI touchscreen per memorizzazione ricette e controllo parametri | |
Persona di contatto: Mr. Zhang guoxin
Telefono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350