|
Dettagli:
|
| Larghezza massima del prodotto: | 1320 mm | peso: | A seconda del modello, varia da 500 kg a 5000 kg |
|---|---|---|---|
| Metodo di essiccazione: | Asciugatura ad aria calda/Asciugatura sotto vuoto/Liofilizzazione/Asciugatura a microonde | Area di riscaldamento: | 9 metri quadrati |
| Precisione di taglio: | ±0,2 mm | Caratteristiche: | Risparmio energetico e alta efficienza |
| Condizione: | Nuovo | Velocità di rivestimento: | regolabile, 0,1-3 metri/min |
| Evidenziare: | asciugatrice per porte pieghevoli industriale,asciugatrice di legno artificiale,apparecchiatura di asciugatura multizona |
||
L'essiccatore con porta pieghevole multizona integra aArchitettura brevettata della porta a soffiettoche consente agli operatori di aprire qualsiasi zona di essiccazione in modo indipendente senza spegnere l'intera linea. Ciascuna zona può essere impostata su diversi profili di temperatura, umidità e velocità dell'aria, ideali per la lavorazione di pannelli con contenuto di umidità iniziale (IMC) variabile dal 20% al 70%. Le porte a soffietto fungono anche da scarico di emergenza in caso di surriscaldamento. Questa asciugatrice lo èsu misuraper produttori di pannelli per mobili in grandi volumi che richiedono una qualità superficiale di grado A.
| Parametro | Valore (standard) | Gamma personalizzabile |
|---|---|---|
| Numero di ante a soffietto | 6 | 4-16 (ogni porta = 1,2 m di lunghezza) |
| Meccanismo di apertura della porta | Pistone pneumatico | Attuatore lineare elettrico/manuale |
| Altezza della pila di schede | Strato singolo | Doppio strato (fino a 60 mm totali) |
| Temperatura di asciugatura per zona | 60-170 °C (impostato in modo indipendente) | 40-210 °C con zona di raffreddamento |
| Intervallo di controllo dell'umidità | 10-80% UR (per zona) | 5-95% UR (con umidificatore booster) |
| Velocità di produzione | 2-8 metri/minuto | 0,5-12 metri/minuto |
| Potenza installata | 68 chilowatt | 25-200 kW |
| Efficienza del recupero di calore | 65% | fino all'85% (con condensatore aggiuntivo) |
| Trattamento dell'aria di scarico | Filtro a ciclone | Opzionale: scrubber a umido/RTO |
✅Parametri di asciugatura personalizzati per zona- Definisci la temperatura, l'umidità, il flusso d'aria e il tempo di permanenza per ciascuna zona della porta a libro. Possiamo anchepersonalizzarele dimensioni fisiche (lunghezza, altezza, larghezza), il materiale della porta (opzione finestra in vetro resistente al calore) e l'integrazione con i trasportatori di fabbrica esistenti. Kit di retrofit disponibili per vecchi essiccatori.
Persona di contatto: Mr. Zhang guoxin
Telefono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350