|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Peso: | 1350 kg, 450 kg, 8 tonnellate, 120 kg, 200 kg |
|---|---|---|---|
| Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchinari all'estero, supporto tecnico video, supporto | Dimensione (l*w*h): | Dimensione personalizzata, 2580*1130*1140mm, 1000*2575*1750mm, 1200*620*550mm (L*W*H), 1030*1000*620 |
| Applicazione: | Materie prime, macchinari e hardware, prodotti chimici, tessili, alimentari | Tipo guidato: | Elettrico |
| Tipo di imballaggio: | Imballaggio in legno | Garanzia: | 12 mesi |
| Evidenziare: | Linea di asciugatura a microonde dal design modulare multizona,Attrezzatura per l'essiccazione sotto vuoto a microonde con controllo PLC,Profili di essiccazione personalizzabili Sistema di essiccazione dello stampaggio della polpa |
||
Descrizione del prodotto
Questa linea di produzione per essiccazione a microonde è progettata per l'essiccazione rapida ed efficiente dal punto di vista energetico di prodotti in polpa stampata (MPP) come contenitori per imballaggi alimentari, vassoi per uova e imballaggi industriali. Il sistema utilizza energia a microonde a 2450 MHz per interagire direttamente con le molecole d'acqua all'interno del materiale di polpa, consentendo un riscaldamento volumetrico che riduce significativamente i tempi di essiccazione e il consumo energetico.
A differenza dei metodi di essiccazione a convezione convenzionali in cui il calore si conduce dalla superficie verso l'interno, l'essiccazione a microonde genera calore volumetricamente in tutto il materiale, ottenendo riduzioni dei tempi di essiccazione dal 25% al 90% e risparmi energetici fino al 40% rispetto ai metodi a convezione. Il design del nastro trasportatore continuo interagisce dinamicamente con il campo a microonde, riducendo efficacemente l'irregolarità dell'essiccazione e prevenendo deformazioni o indurimenti superficiali.
Il processo di essiccazione riduce tipicamente il contenuto di umidità da circa il 50% dopo la pressatura a meno del 20% in una frazione del tempo richiesto dai forni convenzionali. Con un controllo PLC intelligente e un funzionamento basato su ricette, l'attrezzatura supporta profili di essiccazione completamenteD3: Qual è la quantità minima d'ordine (MOQ)?per adattarsi a diverse geometrie di prodotto, composizioni di fibre e produttività.
| Parametro | Specifiche / Intervallo | regolazioni dei parametri per diverse composizioni di fibre e spessori dei prodotti. |
|---|---|---|
| Frequenza microonde | 2450 MHz ± 50 MHz (standard industriale) | Fisso |
| Potenza di uscita microonde | 30 kW - 100 kW (moduli bancari) | Incrementi di 5-10 kW |
| Dimensioni camera di essiccazione (L*P*A) | 2.000 - 8.000 * 1.000 - 2.000 * 1.500 - 2.500 mm | Fisso |
| Intervallo di temperatura | 40°C - 150°C (controllo PID indipendente dalla zona) | D4: L'attrezzatura può essere ampliata a una capacità maggiore in futuro?profili di temperatura |
| Velocità nastro trasportatore | 0,5 - 10 m/min (regolabile VFD) | D4: L'attrezzatura può essere ampliata a una capacità maggiore in futuro?profili di velocità |
| Tipo nastro trasportatore | Rete, rivestito in PTFE o nastro solido | D4: L'attrezzatura può essere ampliata a una capacità maggiore in futuro?selezione materiale nastro |
| Capacità produttiva | 200 - 800+ pezzi/ora (tipico) | D4: L'attrezzatura può essere ampliata a una capacità maggiore in futuro?per configurazione prodotto |
| Tasso di riduzione umidità | 10% - 30% all'ora (tipico) | Dipendente dal processo |
| Uniformità di essiccazione | ±2% deviazione umidità | Ottimizzato tramitepersonalizzazione |
| multi-zona | Sistema di controllo | D4: L'attrezzatura può essere ampliata a una capacità maggiore in futuro?Personalizzabile |
| protocolli di automazione (PROFIBUS, Ethernet/IP) | Registrazione dati | D4: L'attrezzatura può essere ampliata a una capacità maggiore in futuro?Personalizzabile |
| formati di report dati | Alimentazione | 380V / 400V / 460V, 50/60Hz, 3 fasiConfigurabile |
| secondo gli standard regionali | Dimensioni complessive linea (L*P*A) | D4: L'attrezzatura può essere ampliata a una capacità maggiore in futuro?Personalizzabile |
| layout e ingombro | Materiali (superfici a contatto) | Acciaio inossidabile alimentare SUS304 |
| -- | Caratteristiche di sicurezza | D4: L'attrezzatura può essere ampliata a una capacità maggiore in futuro?Personalizzabile |
| in base ai requisiti di fabbrica | Conformità | ISO9001 |
Vassoi per compresse che richiedono un contenuto di umidità uniforme per la conformità alimentareCompatibilità materiali:D3: Qual è la quantità minima d'ordine (MOQ)?personalizzabili
Persona di contatto: Mr. Zhang guoxin
Telefono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350