|
Dettagli:
|
| Voltaggio: | 220V, 380 V, 380 V/220V, 220V/380V, 380V/50Hz | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1350 kg, 450 kg, 8 tonnellate, 120 kg, 200 kg | Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchinari all'estero, supporto tecnico video, supporto |
| Dimensione (l*w*h): | Dimensione personalizzata, 2580*1130*1140mm, 1000*2575*1750mm, 1200*620*550mm (L*W*H), 1030*1000*620 | Tipo: | Macchina di rivestimento |
| Grado automatico: | Automatico, semiautomatico, manuale, altro | Larghezza del rivestimento: | 650 mm, rivestimento da 910 mm, 440 mm |
| Evidenziare: | Sistema di polimerizzazione UV-LED ad alta efficienza energetica,Macchina per polimerizzazione UV a polimerizzazione a freddo,Attrezzatura per polimerizzazione LED-UV con lunghezza d'onda personalizzabile |
||
Questo sistema di cura UV utilizza l'ultima tecnologia LED per fornire una soluzione di cura efficiente dal punto di vista energetico e rispettosa dell'ambiente per i prodotti stampati in polpa.Emette una lunghezza d'onda precisa di luce UV, con conseguente produzione minima di calore ("curaggio a freddo"), consumo di energia drasticamente inferiore e produzione zero di ozono.Il sistema è ideale per substrati di pasta sensibili al calore e iniziative di produzione sostenibile.
Per le applicazioni di rivestimento, la linea di rivestimento a rotazione ad alta velocità applica rivestimenti interni uniformi impermeabili, a prova di olio e antimuffa utilizzando la tecnologia della forza centrifuga,garantire un preciso controllo dello spessore degli imballaggi alimentari e dei contenitori liquidi che richiedono una protezione eccezionale contro le perditePer le applicazioni decorative, il sistema di stampa digitale consente la stampa diretta ad alta risoluzione su materiali piatti, curvi,o superfici irregolari 3D della pasta di carta, eliminando i costi delle piastre e rendendo economicamente fattibili le corte serie.
| Categoria dei parametri | Specificità | Nota / Opzioni di personalizzazione |
|---|---|---|
| Fonte UV | Array LED | Lunghezza d'onda personalizzabile:365nm, 385nm, 395nm, 405nm |
| Irradiazione massima | Fabbricazione a partire da semi di legno | Alta intensità per una cura rapida |
| Durata della lampada | > 20.000 ore | Massiccia riduzione dei costi di manutenzione e dei consumabili |
| Consumo di energia | ~70% inferiore alla lampada ad arco | Riduce drasticamente i costi operativi (OPEX) |
| Temperatura di cura | < 40°C (104°F) | "Cold Cure" impedisce la deformazione di prodotti di pasta delicati |
| Attivazione/disattivazione istantanea | - Sì, sì. | Nessun riscaldamento o raffreddamento, risparmio energetico |
| Sistema di controllo | PLC con Ethernet/IP | Pannello di monitoraggio dell'energia;linguaggio di interfaccia personalizzabile |
| Velocità di produzione | 40-80 pcs/min (linea di rivestimento); fino a 60 m/min (stampa) | Regolabilein base alle dimensioni e alla risoluzione del prodotto |
| Spessore del rivestimento | 10-100 μm | controllo di precisione ± 2 μm;personalizzabile per prodotto |
| Risoluzione di stampa | 600 × 600 dpi (standard) | Personalizzabilefino a 1200 × 1200 dpi; modalità selezionabili dall'utente |
| Geometria stampabile | 3D e superfici irregolari | Supporta superfici piatte, curve, convesse e incassate |
| Dimensione / larghezza dell'array | Personalizzato per progetto | Completamente personalizzabileda 200 mm a 1.800 mm+ |
| Fornitore di energia | 380V/50Hz/3fase (standard) | Personalizzabilealla tensione/frequenza locale |
| Dimensioni della macchina | Dipende dal progetto | Disegno personalizzabileper adattarsi al tuo piano di produzione |
| Servizio | Descrizione |
|---|---|
| Prova di campione | Esame di campioni e sviluppo di processi |
| Installazione e formazione | Guida all'installazione in loco e formazione dell'operatore da parte di ingegneri esperti |
| Garanzia | Garanzia di 12 mesi per i componenti principali |
| Supporto remoto | Supporto per la risoluzione dei problemi e la manutenzione a distanza |
| Aggiornamenti software | Aggiornamenti regolari del software e miglioramenti tecnici |
| Progetto chiavi in mano | Progettazione completa della linea, selezione dell'attrezzatura, sviluppo dello stampo e supporto formativo |
| Relazioni sull'energia | Relazioni dettagliate sul risparmio energetico e analisi del TCO |
Persona di contatto: Mr. Zhang guoxin
Telefono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350