|
Dettagli:
|
| Uniformità della temperatura: | ± 0,5 ° C. | Intervallo di temperatura: | 0°C a 250°C |
|---|---|---|---|
| Energia: | 1000 W | Display: | Display digitale a LED |
| Dimensioni esterne: | 600 mm x 600 mm x 800 mm | Protezione della sicurezza: | Protezione da sovratemperatura |
| Voltaggio: | 220 V/50 Hz | Dimensioni interne: | 400 mm x 400 mm x 400 mm |
| Evidenziare: | SS Forno a temperatura costante,Forno a temperatura costante facile da usare |
||
| Nome | Forno a temperatura costante, forno a temperatura costante, forno a calore costante, forno a calore costante |
| Dimensioni esterne | 600 mm × 600 mm × 800 mm |
| Protezione della sicurezza | Protezione contro le temperature elevate |
| Visualizzazione | Display digitale a LED |
| Tasso di raffreddamento | 20,0°C/min |
| Controller | Controllo PID a microprocessore |
| Voltaggio | 220V/50Hz |
| Intervallo di temperatura | 0°C a 250°C |
| Potenza | 1000 W |
| Uniformità della temperatura | ± 0,5°C |
| Garanzia | Un anno |
Persona di contatto: Zhang guoxin
Telefono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350