|
Dettagli:
|
| Voltaggio: | 220 V/50 Hz | Protezione della sicurezza: | Protezione da sovratemperatura |
|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne: | 600 mm x 600 mm x 800 mm | Garanzia: | Un anno |
| Display: | Display digitale a LED | Tasso di riscaldamento: | 20,0°C/min |
| Energia: | 1000 W | Tasso di raffreddamento: | 20,0°C/min |
| Evidenziare: | forno a temperatura di precisione,forno a temperatura costante con garanzia,forno di calore ad alta uniformità |
||
| Display | Display digitale a LED |
| Uniformità della temperatura | ±0,5°C |
| Stabilità della temperatura | ±0,1°C |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Energia | 1000 W |
| Voltaggio | 220 V/50 Hz |
| Tasso di riscaldamento | 2,0°C/min |
| Velocità di raffreddamento | 2,0°C/min |
| Intervallo di temperatura | Da 0°C a 250°C |
| Dimensioni interne | 400 mm × 400 mm × 400 mm |
| Garanzia | Un anno |
Persona di contatto: Zhang guoxin
Telefono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350