|
Dettagli:
|
| Colore: | Computer bianco / Verde / Argento | Energia: | 2KW |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Caratteristiche di sicurezza: | Copertura protettiva UV e spegnimento automatico |
| Velocità: | 1-10 m/min, regolabile | Pacchetto: | cassa di legno |
| Velocità di taglio: | Regolabile | Sicurezza del rivestimento: | Alta sicurezza |
| Evidenziare: | galleria di disinfezione UV alimentare,Macchine di irradiazione UV per linee di produzione,sistema di disinfezione UV convogliato |
||
| Parametro | Descrizione | Valore / Intervallo |
|---|---|---|
| Serie di modelli | Sistemi di sterilizzazione UV conpersonalizzabilemoduli | Serie UV-FoodSafe |
| Tipo di lampada UV e lunghezza d'onda | Lampade a mercurio a bassa pressione, emissioni di picco | 254 nm (185 nm facoltativo) |
| Potenza della lampada UV / modulo | Potenza per modulo di lampada | 100W - 1000W (Personalizzabile) |
| Intensità di sterilizzazione efficace | Dosaggio UV alla superficie del prodotto | 10 - 100 mJ/cm2 (regolabile) |
| Larghezza e velocità del trasportatore | Personalizzabiledimensioni della cintura/roller e velocità variabile | Larghezza: 300-1200 mm, velocità: 0,5-5 m/min |
| Dimensioni della macchina (LxWxH) | Varia in base apersonalizzabilelunghezza del tunnel | Standard: 2000x800x1200 mm (disponibili lunghezze personalizzate) |
| Fornitore di energia | Standard epersonalizzabileopzioni | 220V/50Hz o 380V/50Hz, 60Hz disponibili |
| Sistema di controllo | PLC con HMI per il controllo e il monitoraggio della dose | Personalizzabileprogrammi per diversi prodotti |
| Materiale per le abitazioni | Parti di contatto conformi alle norme di sicurezza alimentare | Acciaio inossidabile 304 o 316 |
| Caratteristiche di sicurezza | Interblocchi di sicurezza, sensori di perdita UV, allarmi visivi | Risponde alle pertinenti direttive sulla sicurezza delle macchine |
Persona di contatto: Mr. Zhang guoxin
Telefono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350