|
Dettagli:
|
| Velocità di rivestimento: | Ad alta velocità | Diametro di gomma: | 100mm |
|---|---|---|---|
| imballaggio: | Custodia in legno standard | Larghezza di lavoro: | 600/1000/1300 |
| Rullo di dosaggio: | 164mm*1450mm | Energia: | 45 kW |
| Qty del rullo: | 2 pezzi | Scatola elettrica: | scatola elettrica indipendente |
| Evidenziare: | macchina per litografia nanoimprint completamente automatica,macchina per rivestimento UV roll-to-plate,linea di imprinting a pressione personalizzabile |
||
| Parametro | Valore standard / intervallo | Opzione di personalizzazione |
|---|---|---|
| Tecnologia delle impronte | UV-NIL / NIL termico | Ibrido UV + termico personalizzabile |
| Dimensione massima del substrato | 300 mm × 300 mm (quadrati) / wafer da 8′′ | Personalizzabile fino a 500 × 500 mm |
| Pressione di impronta | 0.5 - 10 bar | Personalizzabile fino a 50 bar |
| Intervallo di temperatura (termica) | NT1 calore | Personalizzabile fino a 350 °C |
| Intensità UV | 50 - 500 mW/cm2 | Lunghezza d'onda e intensità personalizzabili |
| Precisione di allineamento | ± 5 μm (std) / ± 0,5 μm (alta precisione) | Allineamento ottico personalizzabile |
| Livello di produzione | 60 - 120 substrati/ora | Dipende dal tempo di ciclo personalizzabile |
| Uniformità dell'area delle impronte | ≥ 95% | Controllo della pressione multizona personalizzabile |
| Fornitore di alimentazione | AC 400V / 50Hz (3-fase) | Personalizzabile a 480V / 60Hz |
Persona di contatto: Mr. Zhang guoxin
Telefono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350