|
Dettagli:
|
| Spessore del rivestimento: | 180 g~400 g | Brand Inverter: | Schneider |
|---|---|---|---|
| Trasporto della direzione: | Da sinistra a destra. | Umidità: | 50±10°C |
| Precisione di registrazione: | ± 0,15 mm | rapporto di prova del macchinario: | Fornito |
| Velocità media: | 0 ~ 20 metri/min | Larghezza del rivestimento massimo: | 790*1150mm |
| Evidenziare: | Coiutore automatico a 12 stazioni,macchine per la deposizione di pellicole semiconduttrici,apparecchiature per il rivestimento a rotazione con perovskite |
||
Questa spalmatrice a 12 stazioni è progettata perdeposizione di film sottile ad alto rendimento, supportando wafer, vetro e substrati flessibili. Ciascuna stazione offre impostazioni indipendenti di velocità, accelerazione e tempo di rivestimento con controllo a circuito chiuso che raggiunge una precisione di ±1 giri/min.Il numero di stazioni, il metodo di erogazione, le dimensioni della camera e il sistema di scarico sono tutti personalizzabili, rendendolo ideale sia per la ricerca e sviluppo che per la produzione pilota.
| Parametro | Valore/Intervallo | Opzione di personalizzazione |
|---|---|---|
| Numero di stazioni | 12 | Personalizzabile: 4 / 8 / 12 / 16 stazioni |
| Gamma di velocità | 100 - 10.000 giri al minuto | Estendibile a 12.000 giri/min |
| Gamma di accelerazione | 50 - 10.000 giri/min./s | Personalizzabile |
| Precisione della velocità | ±1 giro/min | - |
| Dimensione massima del substrato | diametro 150mm | Personalizzabile fino a 200 mm |
| Materiale della camera | PP/PTFE/acciaio inossidabile 316L | Materiali di contatto personalizzabili |
| Controllo ambientale | Scarico e spurgo disponibili | Modulo di spurgo N₂ personalizzabile |
| Memorizzazione del programma | Oltre 1000 ricette | - |
| Alimentazione elettrica | CA 220 V/50 Hz | Personalizzabile a 110 V/60 Hz |
Persona di contatto: Mr. Zhang guoxin
Telefono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350