|
Dettagli:
|
| Precisione del rivestimento: | Alta precisione | Materiale: | polpa |
|---|---|---|---|
| Tipo di piastra: | Piastra gravi | Compatibilità dei materiali: | Prodotti in fibra modellata in pasta di legno |
| Industrie applicabili: | Impianto di produzione | Affidabilità del rivestimento: | Alta affidabilità |
| Velocità: | regolabile | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Macchine di rivestimento modulare per la stampatura della pasta,di potenza inferiore o uguale a 1000 W,Linea di produzione di barriera interna stampata in polpa |
||
| Parametro | Valore/Intervallo |
|---|---|
| Numero di postazioni di lavoro | 12 / 24 / 36 stazioni (indexaggio rotativo,personalizzabile) |
| Capacità produttiva | 15 - 35 cicli/min ≈ 360 - 800 pezzi/ora (a seconda del prodotto,personalizzabile) |
| Dimensioni del prodotto applicabili (L×L×A) | Massimo. 400×300×150 mm (personalizzabile) |
| Precisione dell'indicizzazione della tavola rotante | ±0,1 mm (azionamento armonico servoazionato) |
| Velocità di centrifuga per stazione | 100 - 3.000 giri/min (programmabili in modo indipendente) |
| Precisione della velocità di rotazione | ±1 RPM (sotto carico) |
| Metodo di applicazione del rivestimento | Pompa dosatrice di precisione + rivestimento con centrifugazione ad alta velocità |
| Gamma di peso/spessore del rivestimento | 5 - 25 g/m² asciutti (regolabile, precisione ±2%) |
| Tipi di rivestimento compatibili | Dispersioni a base acquosa, PE, PLA, barriere a base biologica, soluzioni prive di PFAS |
| Metodo di essiccazione/stagionatura | Tunnel multistadio integrato (IR + aria calda forzata) (personalizzabile: Solo IR, solo aria calda o UV‑LED) |
| Intervallo di temperatura di asciugatura | 40 - 150°C (controllo PID indipendente dalla zona) |
| Efficienza di trasferimento del rivestimento | ≥90% (metodo di centrifugazione) |
| Alimentazione elettrica | 380 V / 400 V / 460 V, 50/60 Hz, trifase (personalizzabile) |
| Sistema di controllo | PLC S7‑1200 con HMI da 10-12", memorizzazione di 500 ricette |
| Registrazione dei dati | USB, Ethernet/IP, Profinet (FDA 21 CFR Parte 11 opzionale) |
| Dimensioni complessive della linea (L×L×A) | ca. 12.000×3.000×2.200 millimetri (personalizzabile) |
| Caratteristiche di sicurezza | Barriera fotoelettrica, arresti di emergenza, interblocco dell'involucro, protezione da sovratemperatura |
| Materiale | SUS304 (superfici a contatto con gli alimenti); telaio in acciaio per carichi pesanti con vernice anticorrosione |
| Conformità | CE, ISO9001 |
Persona di contatto: Mr. Zhang guoxin
Telefono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350