Caricando e scaricando il punto 388KW 1pieces/Minute di Digital della macchina
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Osmanuv |
| Certificazione: | ISO9001 And CE |
| Numero di modello: | OSM-SLJ-XZ920A |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 35-45 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione: | Secondo la richiesta del cliente |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Macchine di carico e scarico automatiche | Misurare: | 3800 mm di lunghezza x 1600 mm di larghezza x 3100 mm di altezza |
|---|---|---|---|
| Peso: | 70T | Colore: | Bianco computer / Verde |
| Potenza totale: | 388KW | velocità di trasporto: | 1-10 m/min |
| Evidenziare: | Dispositivo a induzione uv del punto di 388KW Digital,1pieces/Min Loading And Unloading Machine,Caricamento 388KW e macchina di scarico |
||
Descrizione di prodotto
Macchina di carico e scarico spot digitale 388 kW 1 pezzo/minuto
388KW Integrated Digital Spot UV Coating Machine 1piece/minuto
Sistema di carico e scarico automatizzato ad alte prestazioni progettato per operazioni efficienti della linea di produzione.
Specifiche tecniche
| Specificità | Dettagli |
|---|---|
| Portata di applicazione | Carte di silicato di calcio, di magnesio di vetro, di piastre di fibra di cemento e simili, in linea di montaggio, per operazioni mobili di smussamento liscio |
| Parte di potenza | Azionato da servomotore Delta, ruota sincrona e cintura sincrona collegate da chiavi, rotaia lineare con sistema di lubrificazione automatica. |
| Velocità di funzionamento | Regolabile in base alle esigenze del processo, intervallo di velocità: 1-4 pezzi/minuto |
| Velocità di funzionamento del trasportatore centrale | Velocità della linea di rullaggio: 1-20 m/min, regolabile in base alle esigenze di utilizzo effettivo |
| Compatibilità materiale | Adatto per il carico e lo scarico senza intoppi di cartone di silicato di calcio, cartone di magnesio di vetro, cartone di fibra di cemento, mobili di cartone, cartone di porta, cartone di fibra media,pannelli di particolato e altri pannelli in linea di produzione |
| Dimensioni | 3800 mm di lunghezza × 1600 mm di larghezza × 3100 mm di altezza (a seconda delle dimensioni reali) |
Immagini del prodotto
Domande frequenti
D: Lei è una società commerciale o un produttore?
R: Siamo un produttore con diritti di importazione ed esportazione indipendenti di commercio estero. La nostra fabbrica si trova a Guangdong, in Cina.
D: Come posso sapere se la vostra macchina ha una buona qualità?
A: Innanzitutto, testeremo i vostri campioni sulle nostre macchine e forniremo documentazione video. Sono disponibili anche visite in fabbrica. I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in Cina, Asia sudorientale, Sud America,e Europa.
D: Quali certificazioni possiede?
R: Completamente conforme agli standard GMP e ISO. I nostri prodotti hanno superato la certificazione CE per l'esportazione.
D: Qual è la garanzia di qualità?
R: Garanzia di un anno con manutenzione e supporto tecnico per tutta la vita.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto










